Faktúry
| Poradové číslo | Dodávateľ | IČO | Číslo dokladu | Popis | Dátum doručenia | Suma € (s DPH) | Dokument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúry za jún 2022 | 14.03.2023 | c1d89_Faktúry 6-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za máj 2022 | 14.03.2023 | 20a4c_Faktúry 5-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za apríl 2022 | 14.03.2023 | bf584_Faktúry 4-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za marec 2022 | 14.03.2023 | 35fa8_Faktúry 3-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za február 2022 | 29.03.2022 | 8f1e4_Faktúry 2-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za január 2022 | 29.03.2022 | 9f731_Faktúry 1-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za december 2021 | 29.03.2022 | 18e43_Faktúry 12-2021.xls | Viac | |||||
| Faktúry za november 2021 | 09.12.2021 | 8297a_Faktúry 11-2021.xls | Viac | |||||
| Faktúry za október 2021 | 09.12.2021 | e03fa_Faktúry 10-2021.xls | Viac | |||||
| Faktúry za september 2021 | 09.12.2021 | ce963_Faktúry 9-2021.xls | Viac | |||||
| Faktúry za august 2021 | 09.12.2021 | de9ab_Faktúry 8-2021.xls | Viac | |||||
| Faktúry za júl 2021 | 09.12.2021 | 75aca_Faktúry 7-2021.xls | Viac | |||||
| Faktúry za jún 2021 | 09.12.2021 | 72642_Faktúry 6-2021.xls | Viac | |||||
| Faktúry za máj 2021 | 09.12.2021 | 1b1f1_Faktúry 5-2021.xls | Viac | |||||
| aktúry za Apríl 2021 | 07.06.2021 | e286a_Faktúry 4-2021.xls | Viac | |||||
| Faktúry za Marec 2021 | 07.06.2021 | 24f8a_Faktúry 3-2021.xls | Viac | |||||
| Faktúry za Február 2021 | 07.06.2021 | a5a1d_Faktúry 2-2021.xls | Viac | |||||
| Faktúry rok 2017 | 12.03.2021 | 7dc20_Faktúry rok 2017.xlsx | Viac | |||||
| Faktúry - Január 2021 | 10.02.2021 | 4a1d3_Faktúry za 1-2021.xls | Viac | |||||
| Faktúry - December 2020 | 10.02.2021 | 010b6_Faktúry za 12-2020.xls | Viac |

