Faktúra
| Popis | Faktúry za október 2023 |
| Dátum doručenia | 06.12.2023 |
Faktúry
| Poradové číslo | Dodávateľ | IČO | Číslo dokladu | Popis | Dátum doručenia | Suma € (s DPH) | Dokument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúry za október 2023 | 06.12.2023 | 1bb6e_Faktúry 10-2023.pdf | Viac | |||||
| Faktúry za september 2023 | 06.12.2023 | 6d83d_Faktúry 9-2023.pdf | Viac | |||||
| Faktúry za august 2023 | 06.12.2023 | c48f4_Faktúry 8-2023.pdf | Viac | |||||
| Faktúry za júl 2023 | 06.12.2023 | 5008a_Faktúry 7-2023.pdf | Viac | |||||
| Faktúry za jún 2023 | 06.12.2023 | 0658b_Faktúry 6-2023.pdf | Viac | |||||
| Faktúry za máj 2023 | 06.12.2023 | b297a_Faktúry 5-2023.pdf | Viac | |||||
| Faktúry za apríl 2023 | 06.12.2023 | 56a5d_Faktúry 4-2023.pdf | Viac | |||||
| Faktúry za marec 2023 | 06.12.2023 | e281b_Faktúry 3-2023.pdf | Viac | |||||
| Faktúry za február 2023 | 14.03.2023 | 19433_Faktúry 2-2023.xls | Viac | |||||
| Faktúry za január 2023 | 14.03.2023 | 34c6b_Faktúry 1-2023.xls | Viac | |||||
| Faktúry za december 2022 | 14.03.2023 | 24791_Faktúry 12-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za november 2022 | 14.03.2023 | 2b848_Faktúry 11-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za október 2022 | 14.03.2023 | 35da4_Faktúry 10-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za september 2022 | 14.03.2023 | 84b74_Faktúry 9-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za august 2022 | 14.03.2023 | 09625_Faktúry 8-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za júl 2022 | 14.03.2023 | dcd39_Faktúry 7-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za jún 2022 | 14.03.2023 | c1d89_Faktúry 6-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za máj 2022 | 14.03.2023 | 20a4c_Faktúry 5-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za apríl 2022 | 14.03.2023 | bf584_Faktúry 4-2022.xls | Viac | |||||
| Faktúry za marec 2022 | 14.03.2023 | 35fa8_Faktúry 3-2022.xls | Viac |

